Основные параметры и термины распредвала.
Рекомендации по установке 8-клапанных распредвалов "Нуждин" на двигатели ВАЗ. Установка на двигатель по ходу впускного клапана в верхней мертвой точке (рекомендация).
№ | Распредилительный вал | Ход клапана |
1 | Распредвал 10,26 мм | 1,3 мм |
2 | Распредвал 10,63 мм | 1,25 мм |
3 | Распредвал 10,70 мм | 1,90 мм |
4 | Распредвал 10,80 мм | 1,70 мм |
5 | Распредвал 10,93 мм | 2,10 мм |
6 | Распредвал 11,10 мм | 2,50 мм |
7 | Распредвал 11,20 мм | 2,00 мм |
8 | Распредвал 11,40 мм | 2,30 мм |
9 | Распредвал 11,80 мм | 2,70 мм |
10 | Распредвал 12,10 мм | 3,00 мм |
11 | Распредвал 12,36 мм | 3,75 мм |
12 | Распредвал 13,10 мм | 3,92 мм |
13 | Распредвал 13,70 мм | 4,50 мм |
Все установки указаны при монтажном зазоре 0,30 мм. Все замеры произведены по стрелочному индикатору с ценой деления 0,01 мм.
Рекомендации по установке 16-клапанных распредвалов "нуждин" на двигатели ВАЗ. Установка на двигатель по ходу впускного клапана в верхней мертвой точке (рекомендация).
№ | Распредилительный вал | Ход клапана |
1 | Распредвал 8,7 | Впускной - 1,00 мм Выпускной - 1,00 мм |
2 | Распредвал 8,8 | Впускной - 0,80 мм Выпускной - 0,80 мм |
3 | Распредвал 8,8 | Впускной - 1,80 мм Выпускной - 1,80 мм |
4 | Распредвал 8,85 | Впускной - 1,20 мм Выпускной - 1,20 мм |
5 | Распредвал 9,00 | Впускной - 1,35 мм Выпускной - 1,20 мм |
6 | Распредвал 9,06 | Впускной - 0,6 мм Выпускной - 0,6 мм |
7 | Распредвал 9,5 | Впускной - 2,00 мм Выпускной - 0,65 мм |
8 | Распредвал 9,65 | Впускной - 1,90 мм Выпускной - 1,60 мм |
9 | Распредвал 9,75 | Впускной - 1,70 мм Выпускной - 0,60 мм |
10 | Распредвал 9,85 | Впускной - 0,80 мм Выпускной - 0,60 мм |
11 | Распредвал 9,85 | Впускной - 1,80 мм Выпускной - 1,30 мм |
12 | Впускной 10,00 Выпускной 9,35 |
Впускной - 2,00 мм Выпускной - 0,80 мм |
13 | Распредвал 10,05 | Впускной - 2,20 мм Выпускной - 2,20 мм |
14 | Распредвал 10,25 | Впускной - 1,10 мм Выпускной - 3,20 мм |
15 | Распредвал 10,3 | Впускной - 2,60 мм Выпускной - 0,40 мм |
16 | Распредвал 10,4 | Впускной - 2,70 мм Выпускной - 1,90 мм |
17 | Распредвал 10,65 | Впускной - 1,55 мм Выпускной - 1,50 мм |
18 | Распредвал 11,00 | Впускной - 2,45 мм Выпускной - 2,15 мм |
19 | Распредвал 11,25 | Ход клапанов при зазоре 0,2 мм Впускной - 3,10 мм Выпускной - 2,70 мм |
20 | Впускной 11,50 Выпускной 11,25 (Тюнинг) |
Впускной - 2,50 мм Выпускной - 1,20 мм |
21 | Распредвал 10,25 | Ход клапанов при зазоре 0,2 мм Впускной -2,75 мм Выпускной - 2,80 мм |
22 | Распредвал 12,0 | Ход клапанов при зазоре 0,2 мм Впускной - 4,00 мм Выпускной - 3,70 мм |
22 | Распредвал 12,0 | Ход клапанов при зазоре 0,2 мм Впускной - 4,10 мм Выпускной - 2,90 мм |
24 | Распредвал 12,36 | Ход клапанов при зазоре 0,2 мм Впускной -2,90 мм Выпускной - 2,80 мм |
Все установки указаны при монтажном зазоре 0,30 мм. Все замеры произведены по стрелочному индикатору с ценой деления 0,01 мм.